Tables
| LINCOLNSHIRE FOOTBALL LEAGUE | |||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Hykeham Tn | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 22 |
| Skegess Tn | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| Sleaford Tn Res | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 8 | 19 |
| Horncastle Tn | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 17 |
| Ruston Spts | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 16 |
| CGB Humbertherm | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 |
| Louth Utd | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 12 |
| Lincoln Utd Res | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 |
| Grantham Tn Res | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 |
| Linc Moorlands’Railway Res | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 9 |
| Boston Tn Res | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | 7 |
| Cleethorpes Tn Res | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | 7 |
| Grimsby Boro Res | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 40 | 2 |
| Also today on |







